MENResults

20140511_対明治大学定期戦 於:志正

先攻 本塾 132 − 後攻 明治大学 124

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
稲熊(2) 3 3 4 4 3 17
菅谷(2) 2 4 4 3 4 17
岩田(4) 4 4 3 2 4 17
林(4) 3 3 4 4 4 18
小計 12 14 15 13 15 69
貳之立
渡邊(4) 3 4 4 4 4 19
久慈(2) 3 3 3 2 2 13
小野(3) 1 3 3 4 3 14
村田(3) 4 4 3 3 3 17
小計 11 14 13 13 12 63
合計 23 28 28 26 27 132
明治大学
壱之立 11 12 15 13 13 64
貳之立 12 15 12 10 11 60
合計 23 27 27 23 24 124