MENResults

20190901_対早稲田大学練習試合 於:早稲田大学弓道場

先攻 早稲田大学 116 − 後攻 本塾 134

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
小林(4) 4 2 4 4 2 16
松岡(3) 3 2 4 4 3 16
関口(1) 4 3 3 2 4 16
牧原(3) 3 4 4 2 3 16
小計 14 11 15 12 12 64
貳之立
前原(2) 4 3 4 4 3 18
金森(2) 4 4 4 4 3 19
吉川(4) 2 3 2 2 4 13
本郷(4) 4 4 4 4 4
小計 14 14 14 14 14 70
合計 28 25 29 26 26 134
早稲田大学
壱之立 14 9 13 11 14 61
貳之立 9 11 9 12 14 55
合計 23 20 22 23 28 116