先攻 桜美林大学 35 ‐ 後攻 本塾B 25
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
市川(2) | 2 | 3 | 1 | 6 |
河本(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
吉田(2) | 0 | 1 | 田中(沙)(1) 2 |
3 |
角野(2) | 1 | 2 | 2 | 5 |
合計 | 6 | 10 | 9 | 25 |
桜美林大学 | ||||
合計 | 10 | 12 | 13 | 35 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
市川(2) | 2 | 3 | 1 | 6 |
河本(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
吉田(2) | 0 | 1 | 田中(沙)(1) 2 |
3 |
角野(2) | 1 | 2 | 2 | 5 |
合計 | 6 | 10 | 9 | 25 |
桜美林大学 | ||||
合計 | 10 | 12 | 13 | 35 |