先攻 本塾 57 ‐ 後攻 首都大学東京 53
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
岡部(2) | 1 | 1 | 木村(3) 2 |
2 | 3 | 9 |
山﨑(2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
高松(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
合計 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 57 |
首都大学東京 | ||||||
合計 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 53 |
よって、1勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
岡部(2) | 1 | 1 | 木村(3) 2 |
2 | 3 | 9 |
山﨑(2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
高松(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
合計 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 57 |
首都大学東京 | ||||||
合計 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 53 |
よって、1勝0敗となる。 |