名前(学年) | 一次 | 結果 |
小林(1) | ×× | |
齊藤(1) | ×× | |
澁澤(1) | ×○× | |
西田(1) | ×× | |
服部(1) | ○×○× | |
前田(1) | ○×○× | |
森田(1) | ○×○× | |
五十嵐(2) | ×× | |
岡部(2) | ×○○○ | 通過 |
坂田(2) | ×× | |
髙野(2) | ×× | |
福西(2) | ×× | |
山﨑(2) | ○○×○ | 通過 |
菊池(3) | ×× | |
木村(3) | ○○×○ | 通過 |
小島(3) | ○○○ | 通過 |
佐々田(3) | ×○○× | |
佐藤(3) | ×× | |
小澤(4) | ×× | |
坂口(4) | ×× | |
高松(4) | ○○×× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、岡部(2)、山﨑(2)、木村(3)、小島(3)が決勝進出となる。