先攻 本塾 42 ‐ 後攻 一橋大学 34
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
木村(2) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
菊池(2) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
渡邉(4) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
猪野(4) | 1 | 2 | 2 | 1 | 生駒(4) 2 |
8 |
合計 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 42 |
一橋大学 | ||||||
合計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 34 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
木村(2) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
菊池(2) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
渡邉(4) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
猪野(4) | 1 | 2 | 2 | 1 | 生駒(4) 2 |
8 |
合計 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 42 |
一橋大学 | ||||||
合計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 34 |