男子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 | 3回戦 | |||
日野(2) | 4 | 3 | 3 | ○○ | ○ | ○ |
小野(4) | 4 | 3 | 4 | ○× | ○ | ○ |
廣田(1) | 3 | 3 | 4 | ○○ | ○ | ○ |
稲熊(3) | 3 | 3 | 3 | ○○ | ○ | ○ |
佐久間(3) | 2 | 4 | 3 | ○○ | ○ | × |
村田(4) | 3 | 4 | 3 | ○○ | ○ | ○ |
合計 | 19 | 20 | 20 | 11 | 6 | 5 |
対戦校 | 高崎経済大学 | 明治大学 | ||||
合計 | 15 | 20 | 11 | 6 | 6 |
よって敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | |
小林(4) | 1 | ○○ | 2 | 2 |
陣内(3) | 1 | ○○ | 4 | 2 |
澁澤(4) | 4 | ○○ | 3 | 2 |
合計 | 6 | 6 | 9 | 6 |
対戦校 | 茨城 | 明治 | ||
合計 | 7 | 9 |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | 遠近競射 |
廣田(1) | × | ||
恩田(2) | ○× | ||
蜂谷(2) | ○× | ||
菅谷(3) | ○× | ||
村田(4) | ○○○ | ○○○○○× | ○ |
よって村田(4)の第6位入賞となる。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) |
河本(2) | ○× |
陣内(3) | ○○× |
よって入賞者なし。