平井遼太郎(3):66中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 66 |
40射目 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
60射目 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
80射目 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
100射目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
よって、入賞ならず。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 66 |
40射目 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
60射目 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
80射目 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
100射目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
よって、入賞ならず。