男子団体
名前(学年) | 予選 | 競射 |
日野(4) | 4 | ○○ |
本郷(2) | 4 | ○× |
恩田(4) | 2 | ×○ |
小林(研)(2) | 1 | 加藤(4) ○× |
蜂谷(4) | 3 | ×○ |
合計 | 14 | 6 |
よって予選敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
渡辺(1) | 2 |
岡本(3) | 1 |
西(2) | 3 |
合計 | 6 |
よって予選敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 3次予選 | 射詰(尺二) | |
湯谷(2) | ×○ | ||
松村(2) | ○× | ||
山下(3) | ○× | ||
廣田(3) | ○○ | ○○× | |
小林(4) | ×○ | ||
蜂谷(4) | ×× | ||
加藤(4) | ×× |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 2次予選 | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) |
渡辺(1) | ○○ | × | |
森田(1) | ○○ | ○○○ | ○○○×○ |
片桐(2) | ×× | ||
原田(3) | ×× | ||
湯浅(3) | ×○ | ||
河本(4) | ○○ | ○× |
よって森田夏葉(1)の個人優勝となる。