名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 |
小林(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 | ||
齊藤(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 29 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
澁澤(3) | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 27 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
よって、小林(3)の優勝となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 |
小林(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 | ||
齊藤(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 29 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
澁澤(3) | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 27 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
よって、小林(3)の優勝となる。 |