団体の部
優勝 本塾 397中
第2位 早稲田大学 376中
第3位 明治大学 362中
学生個人の部
第2位 平井 遼太郎 皆中
OB個人の部
第5位 日野 浩明 19中
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | ||||||
小林(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 渡辺(2) 4 |
17 |
森田(1) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
小竹(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
湯谷(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
廣田(4) | 3 | 4 | 2 | 原田(4) 2 |
3 | 14 |
本郷(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 | 106 |
貳之立 | ||||||
牧原(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
日浦(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
浦上(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
松本(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
北村(4) | 3 | 3 | 2 | 前原(1) 4 |
4 | 16 |
平井(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 112 |
合計 | 44 | 46 | 40 | 45 | 43 | 218 |
名前(卒業年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
三田弓友会壱之立 | ||||||
佐久間氏(H29) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
恩田氏(H30) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 |
加藤氏(H30) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
小宮氏(S59) | 0 | 2 | 島田氏(H7)
3 |
1 | 小林氏(H11)
2 |
8 |
月田氏(S49) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 |
村田氏(S45) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
小計 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | 91 |
三田弓友会貳之立 | ||||||
稲熊氏(H29) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
日野氏(H30) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
高松氏(H25) | 2 | 4 | 2 | 依田氏(H30)
0 |
角野氏(H30)
1 |
9 |
鈴木氏(S60) | 2 | 3 | 2 | 新井氏(H8)
4 |
3 | 14 |
本間氏(S58) | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 |
増田氏(S45) | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 |
小計 | 15 | 22 | 19 | 12 | 20 | 88 |
合計 | 33 | 39 | 39 | 28 | 40 | 179 |
総合計 | 77 | 85 | 79 | 73 | 83 | 397 |
早稲田大学 | ||||||
総合計 | 78 | 73 | 78 | 76 | 71 | 376 |
明治大学 | ||||||
総合計 | 69 | 66 | 77 | 78 | 72 | 362 |