先攻 東京大学 49 ‐ 後攻 本塾 65
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
西田(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
福西(3) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 |
五十嵐(3) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
合計 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 65 |
東京大学 | ||||||
合計 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 49 |
よって、1勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
西田(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
福西(3) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 |
五十嵐(3) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
合計 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 65 |
東京大学 | ||||||
合計 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 49 |
よって、1勝0敗となる。 |