MENResults

20180902_対早稲田大学練習試合 於:早稲田大学弓道場

先攻 早稲田大学 131 − 後攻 本塾 134

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
牧原(2) 4 2 4 4 4 18
日浦(3) 4 3 3 3 2 15
吉川(3) 4 3 4 4 2 17
本郷(3) 3 4 4 4 4 19
小計 15 12 15 15 12 69
貳之立
小林(3) 2 4 2 4 2 14
平澤(2) 3 4 1 4 4 16
山下(4) 3 4 4 4 2 17
平井(4) 4 4 3 3 4 18
小計 12 16 10 15 12 65
合計 27 28 25 30 24 134
早稲田大学
壱之立 15 15 15 14 11 70
貳之立 15 12 11 11 12 61
合計 30 27 26 25 23 131