先攻 本塾 56 ‐ 後攻 國學院大學 52
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
東城(1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
橘田(3) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
梶村(1) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
岡本(4) | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
合計 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 56 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 11 | 7 | 15 | 11 | 8 | 52 |
よって、1勝2敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
東城(1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
橘田(3) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
梶村(1) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
岡本(4) | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
合計 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 56 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 11 | 7 | 15 | 11 | 8 | 52 |
よって、1勝2敗となる。 |