午前の部
先攻 本塾 30
中攻 中央大学 6
後攻 早稲田大学 16
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
齊藤(2) | 2 | 3 | 3 | 8 |
服部(2) | 3 | 2 | 4 | 9 |
澁澤(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
福西(3) | 1 | 0 | 坂田(3) 1 |
2 |
合計 | 9 | 9 | 12 | 30 |
中央大学 | ||||
合計 | 2 | 3 | 1 | 6 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 4 | 6 | 6 | 16 |
午後の部
先攻 早稲田大学 28
中攻 中央大学 12
後攻 本塾 25
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
服部(2) | 2 | 2 | 2 | 6 |
森田(2) | 2 | 2 | 2 | 6 |
髙野(3) | 2 | 0 | 西田(2) 3 |
5 |
坂田(3) | 3 | 2 | 3 | 8 |
合計 | 9 | 6 | 10 | 25 |
中央大学 | ||||
合計 | 0 | 4 | 8 | 12 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 11 | 10 | 7 | 28 |