先攻 國學院大學 31
後攻 本塾 34
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
安西(2) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
三宅(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
森田(3) | 1 | 0 | 中村(3)
1 |
2 | 2 | 6 |
菊池(3) | 3 | 3 | 0 | 大林(2)
1 |
1 | 8 |
合計 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 34 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 31 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
安西(2) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
三宅(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
森田(3) | 1 | 0 | 中村(3)
1 |
2 | 2 | 6 |
菊池(3) | 3 | 3 | 0 | 大林(2)
1 |
1 | 8 |
合計 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 34 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 31 |