先攻 本塾B 34 ‐ 後攻 東京工業大学B 44
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
安西(2) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
菊池(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
森田(3) | 1 | 1 | 中村(3) 1 |
三宅(2) 1 |
2 | 6 |
砂場(3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
合計 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 34 |
東京工業大学 | ||||||
合計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
安西(2) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
菊池(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
森田(3) | 1 | 1 | 中村(3) 1 |
三宅(2) 1 |
2 | 6 |
砂場(3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
合計 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 34 |
東京工業大学 | ||||||
合計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 |