名前(学年) | 一次 | 結果 |
富沢(1) | ○○○○ | 通過 |
中村(彩)(1) | ×××× | |
三村(1) | ×○×× | |
渡邉(1) | ×××× | |
安西(2) | ××○× | |
大林(2) | ○××× | |
梶村(2) | ○○×× | |
柏木(2) | ×○×× | |
小金山(2) | ○○○○ | 通過 |
東城(2) | ○○×× | |
藤村(2) | ○○×○ | 通過 |
三宅(2) | ○○×× | |
茂木(2) | ○○×○ | 通過 |
森(2) | ×○×○ | |
菊池(3) | ×××× | |
窪寺(3) | ○××× | |
砂場(3) | ○×○○ | 通過 |
中村(3) | ×○○× | |
中山(3) | ×××× | |
宮﨑(3) | ×○○× | |
森田(3) | ××○○ | |
渡辺(3) | ○○×○ | 通過 |
五十嵐(4) | ×○○× | |
橘田(4) | ×××○ | |
小竹(4) | ○○×○ | 通過 |
西(4) | ×××○ |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、富沢(1)、小金山(2)、藤村(2)、茂木(2)、砂場(3)、渡辺(3)、小竹(4)が決勝進出となる。