先攻 國學院大學 31
後攻 本塾 48
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
砂場(4) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
渡邉(2) | 3 | 3 | 1 | 1 | 中村(彩)
(2) 1 |
9 |
渡辺(4) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
合計 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 48 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 31 |
よって、2勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
砂場(4) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
渡邉(2) | 3 | 3 | 1 | 1 | 中村(彩)
(2) 1 |
9 |
渡辺(4) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
合計 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 48 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 31 |
よって、2勝0敗となる。 |