男子団体
名前(学年) | 予選 |
前原(3) | 3 |
石黒(2) | 2 |
宮脇(1) | 3 |
佐藤(淳)(2) | 3 |
関口(2) | 3 |
牧原(4) | 3 |
合計 | 17 |
対戦校 | |
合計 |
よって決勝進出となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 予選 |
前原(3) | 3 |
石黒(2) | 2 |
宮脇(1) | 3 |
佐藤(淳)(2) | 3 |
関口(2) | 3 |
牧原(4) | 3 |
合計 | 17 |
対戦校 | |
合計 |
よって決勝進出となる。