男子団体
名前 (学年) | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝戦 | 三位決定戦 |
石黒 (3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
南嶋 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
金森 (4) | 4 | 4 | 3 | 2 |
関口 (3) | 2 | 3 | 4 | 3 |
前原 (4) | 2 | 3 | 2 | 宮脇 (2) 3 |
合計 | 15 | 17 | 16 | 15 |
対戦校 | 国際武道大学 | 筑波大学 | 法政大学 | 日本大学 |
合計 | 14 | 14 | 19 | 18 |
よって、4位となる。
女子団体
学年(学年) | 一回戦 | 二回戦 |
渡邉(3) | 4 | 3 |
中村(3) | 2 | 1 |
東城(4) | 2 | 3 |
合計 | 8 | 7 |
対戦校 | 法政大学 | 日本大学 |
合計 | 6 | 8 |
よって、2回戦敗退となる。