本塾 48 ‐ 東京農業大学 47
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(3) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
平井(2) | 3 | 2 | 1 | 三宅(4)
2 |
2 | 10 |
中村(3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
東城(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
合計 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
東京農業大学 | ||||||
合計 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 47 |
よって、1勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(3) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
平井(2) | 3 | 2 | 1 | 三宅(4)
2 |
2 | 10 |
中村(3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
東城(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
合計 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
東京農業大学 | ||||||
合計 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 47 |
よって、1勝0敗となる。 |