男子
予選 | 決勝射詰 | |
石黒 (4) | ○○ | ○○× |
宮尾 (2) | ○× | |
瀬戸口 (1) | ×○ | |
森住 (1) | ○○ | × |
よって、入賞者なし。
女子
一次予選 | |
平井(3) | ×× |
中林(2) | ○× |
桐本(1) | ×× |
長屋(1) | ×× |
よって、敗退となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
予選 | 決勝射詰 | |
石黒 (4) | ○○ | ○○× |
宮尾 (2) | ○× | |
瀬戸口 (1) | ×○ | |
森住 (1) | ○○ | × |
よって、入賞者なし。
一次予選 | |
平井(3) | ×× |
中林(2) | ○× |
桐本(1) | ×× |
長屋(1) | ×× |
よって、敗退となる。