MENResults

20141012_【リーグ戦第五週】対桜美林大学 於:明治大学

先攻 桜美林大学 138 − 後攻 本塾 136

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
菅谷(2) 3 3 4 4 4 18
佐久間(2) 3 4 3 4 4 18
瀧上(4) 3 4 2 4 2 15
村田(3) 3 4 4 4 3 18
小計 12 15 13 16 13 69
貳之立
稲熊(2) 4 3 2 4 4 17
恩田(1) 3 4 3 2 3 15
小野(3) 4 3 3 4 2 16
渡邊(4) 4 3 4 4 4 19
小計 15 13 12 14 13 68
合計 27 28 25 30 26 137
桜美林大学
壱之立 11 13 13 14 13 64
貳之立 15 15 16 14 14 74
合計 26 28 29 28 27 138