本塾 59 ‐ 早稲田大学 63
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(4) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 |
守屋(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
福田(3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 |
渡邉(4) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
合計 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 59 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 63 |
よって、2勝2敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(4) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 |
守屋(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
福田(3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 |
渡邉(4) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
合計 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 59 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 63 |
よって、2勝2敗となる。 |