先攻 早稲田大学 44 ‐ 後攻 本塾 41
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
篠塚(4) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
小濵(4) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
西山(4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 占部(4)
2 |
7 |
合計 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 44 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
篠塚(4) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
小濵(4) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
西山(4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 占部(4)
2 |
7 |
合計 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 44 |