男子団体
名前 (学年) | 予選 | 二回戦 | 三回戦 |
増田(2) | 4 | 4 | 1 |
小山(2) | 4 | 4 | 2 |
平山(4) | 3 | 3 | 3 |
大河内(3) | 3 | 2 | 3 |
山田(4) | 3 | 3 | 1 |
中村(久)(4) | 3 | 4 | 4 |
合計 | 20 | 20 | 14 |
対戦校的中 | 中央大学 | 日本体育大学 | |
合計 | 19 | 15 |
よって、決勝トーナメント三回戦戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 同中競射 | 1回戦 |
桐本(3) | 4 | 〇〇 | 3 |
杉本(3) | 2 | ×× | 3 |
占部(4) | 0 | 〇〇 | 2 |
合計 | 6 | 4 | 8 |
対戦校 | 東京都立大学 | ||
合計 | 11 |
よって、本塾の決勝トーナメント一回戦敗退となる。
男子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰 (八寸) | 第5~6位決定遠近競射 |
平山(4) | × | ||
中村(久)(4) | ○○× | ||
山田(4) | ○○○ | ○○○○× | |
大河内(3) | ○○× | ||
樫村(3) | × | ||
増田(2) | ○○○ | ○○○× | ○ |
諸岡(2) | ○× | ||
小山(2) | ○○○ | × |
よって、
山田(4)の第4位入賞
増田(2)の第6位入賞
となる。
女子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰(八寸) |
長屋(3) | ○○○ | × |
平田(1) | × |
よって入賞者なし。