専修大学 2勝2敗
中央大学 4勝0敗
本塾 3勝1敗
混成Aチーム 1勝3敗
混成Bチーム 0勝4敗
名前(学年) | 予選 | 対専修大学 | 対中央大学 | 対混成A | 対混成B |
本塾 | |||||
長屋(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 杉本(3)
3 |
渡邉(2) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
占部(4) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
合計 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
対戦校的中 | 6 | 10 | 5 | 2 | |
予選 | 対中央大学 | 対混成B | 対本塾 | 対専修大学 | |
混成Aチーム | |||||
桐本(3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
合計 | 9 | 7 | 10 | 5 | 1 |
対戦校的中 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
予選 | 対専修大学 | 対混成A | 対中央大学 | 対本塾 | |
混成Bチーム | |||||
杉本(3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 長屋(3)
1 |
合計 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
対戦校的中 | 8 | 10 | 6 | 8 | |
専修大学 | |||||
合計 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
中央大学 | |||||
合計 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 |