先攻 早稲田大学 120 − 後攻 本塾 120
競射
先攻 早稲田大学 12 − 後攻 本塾 11
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 競射 |
壱之立 | |||||||
小泉(1) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | ○× |
小山(2) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | ○○ |
大河内(3) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | ○○ |
山田(4) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | ×○ |
小計 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 61 | 6 |
貳之立 | |||||||
増田(2) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | ○× |
菅沼(1) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | ○○ |
森住(3) | 2 | 1 | 原(1)
1 |
平山(4)
3 |
3 | 10 | ○× |
中村(久)(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ×○ |
小計 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 59 | 5 |
合計 | 24 | 24 | 22 | 24 | 36 | 120 | 11 |
早稲田大学 | |||||||
壱之立 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 64 | 8 |
貳之立 | 11 | 10 | 9 | 15 | 11 | 56 | 4 |
合計 | 23 | 21 | 23 | 29 | 24 | 120 | 12 |