男子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 |
増田(2) | 4 | 4 |
小泉(1) | 4 | 4 |
大河内(3) | 3 | 2 |
森住(3) | 3 | 3 |
中村(久)(4) | 4 | 3 |
合計 | 18 | 16 |
対戦校 | 山梨大学 | |
合計 | 17 |
よって決勝トーナメント2回戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
杉本(3) | 1 |
渡邉(2) | 2 |
桐本(3) | 3 |
合計 | 6 |
よって予選敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) |
原(1) | ○× | |
小泉(1) | × | |
森住(3) | ○○○ | × |
大河内(3) | ○× | |
山田(4) | ○○× | |
中村(久)(4) | ○○× |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) |
渡邉(2) | ○○× |
黒野(4) | × |
よって入賞者なし。