男子
一次予選 | 二次予選 | |
中村(久) (4) | ×× | |
大河内 (3) | ○○ | ×○ |
森住 (3) | ○○ | ○× |
中川 (2) | ×× | |
増田 (2) | ×× | |
小泉 (1) | ×○ | ×× |
よって、入賞者なしとなる。
女子
一次予選 | 二次予選 | |
中林(4) | ×× | |
占部(4) | ×× | |
小濵(4) | ○× | ○× |
西山(4) | ×× |
よって、入賞者なしとなる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
一次予選 | 二次予選 | |
中村(久) (4) | ×× | |
大河内 (3) | ○○ | ×○ |
森住 (3) | ○○ | ○× |
中川 (2) | ×× | |
増田 (2) | ×× | |
小泉 (1) | ×○ | ×× |
よって、入賞者なしとなる。
一次予選 | 二次予選 | |
中林(4) | ×× | |
占部(4) | ×× | |
小濵(4) | ○× | ○× |
西山(4) | ×× |
よって、入賞者なしとなる。