20240827_対関西学院大学定期戦 於:関西学院大学弓道場

 本塾 126 − 関西学院大学 112

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
小泉(1) 1 3 4 4 3 15
小山(2) 2 4 3 2 4 15
大河内(3) 2 4 4 3 3 16
山田(4) 2 4 2 3 4 15
小計 7 15 13 12 14 61
貳之立  
増田(2) 3 3 4 3 4 17
平山(4) 2 3 4 3 3 15
森住(3) 3 3 3 4 3 16
中村(久)(4) 3 3 4 3 4 17
小計 11 12 15 13 14 65
合計 18 27 28 25 28 126
関西学院大学
壱之立 11 13 11 14 9 58
貳之立 12 9 14 12 7 54
合計 23 22 25 26 16 112