先攻 東京外国語大学 42 ‐ 後攻 本塾 46
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
杉本(3) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
長屋(3) | 1 | 1 | 小濵(4)
1 |
4 | 2 | 9 |
桐本(3) | 1 | 1 | 占部(4)
3 |
2 | 3 | 10 |
合計 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 46 |
東京外国語大学 | ||||||
合計 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 42 |
よって、1勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
杉本(3) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
長屋(3) | 1 | 1 | 小濵(4)
1 |
4 | 2 | 9 |
桐本(3) | 1 | 1 | 占部(4)
3 |
2 | 3 | 10 |
合計 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 46 |
東京外国語大学 | ||||||
合計 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 42 |
よって、1勝1敗となる。 |