先攻 本塾 44 ‐ 後攻 中央大学 44
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 競射 |
渡邉(2) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | ○× |
杉本(3) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ×× |
小濵(4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ○× |
占部(4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ×○ |
合計 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 44 | 3 |
中央大学 | |||||||
合計 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 44 | 4 |
よって、1勝2敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 競射 |
渡邉(2) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | ○× |
杉本(3) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ×× |
小濵(4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ○× |
占部(4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ×○ |
合計 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 44 | 3 |
中央大学 | |||||||
合計 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 44 | 4 |
よって、1勝2敗となる。 |