男子団体
名前 (学年) | 予選 | 二回戦 |
増田(3) | 3 | 4 |
増田(雄)(1) | 3 | 2 |
横須賀(2) | 4 | 4 |
菅沼(2) | 4 | 2 |
小泉(2) | 3 | 3 |
森住(4) | 4 | 2 |
合計 | 21 | 17 |
対戦校的中 | 筑波大学 | |
合計 | 22 |
よって、決勝トーナメント二回戦戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
渡邉(3) | 0 |
福田(2) | 4 |
桐本(4) | 1 |
合計 | 5 |
よって、本塾の予選敗退となる。
男子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰 (八寸) | 第10位決定遠近競射 |
原(2) | × | ||
横須賀(2) | ○○○ | ○× | ○ |
比良井(2) | ○× | ||
小泉(2) | ○× |
よって、
横須賀(2)の第10位入賞
となる。
女子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) |
桐本(4) | × |
岩田(2) | × |
安藤(1) | × |
よって入賞者なし。