日本大学 4勝0敗
筑波大学 1勝3敗
本塾 0勝4敗
混成Aチーム 2勝2敗
混成Bチーム 3勝1敗
名前(学年) | 予選 | 対混成A | 対日本大学 | 対筑波大学 | 対混成B |
長屋(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
渡邉(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
占部(4) | 1 | 1 | 1 | 杉本(3)
3 |
1 |
桐本(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
合計 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
対戦校的中 | 10 | 12 | 14 | 9 | |
予選 | 対本塾 | 対混成B | 対日本大学 | 対筑波大学 | |
混成チームA | |||||
篠塚(4) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 |
対戦校的中 | 8 | 10 | 11 | 11 | |
予選 | 対筑波大学 | 対混成A | 対本塾 | 対日本大学 | |
混成チームB | |||||
杉本(3) | 1 | 3 | 3 | 占部(4)
1 |
3 |
小濵(4) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 4 | 11 | 10 | 9 | 12 |
対戦校的中 | 9 | 9 | 8 | 13 | |
日本大学 | |||||
合計 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 |
筑波大学 | |||||
合計 | 8 | 11 | 9 | 14 | 11 |