男子団体
名前(学年) | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 三位決定戦 |
増田(2) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
小泉(1) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
森住(3) | 3 | 3 | 4 | 2 | 小山(2)
4 |
山田(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
中村(久)(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
合計 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 |
対選校 | 桃山学院大学 | 鹿児島国際大学 | 近畿大学 | 京都橘大学 | |
合計 | 14 | 18 | 17 | 14 |
よって、3位となる。