男子 | 女子 | ||||
月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 |
2 | 11 | 対本塾医学部親善試合 | 志正弓道場 | ||
15 | 対中央大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | |||
16 | 対國學院大學新人戦練習試合 | 國學院大学弓道場 | 対専修大学新人戦練習試合 | 専修大学弓道場 | |
23 | 対早稲田大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学新人戦練習試合 | 正己弓道場 | |
27 | 対北海道大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | |||
3 | 2 | [新人戦第1回戦]対東京海洋大学戦 | 桜美林大学弓道場 | [新人戦第1回戦](空き週) | |
9 | [新人戦第2回戦]対玉川大学戦 | [新人戦第2回戦]対大正大学戦 | 玉川大学弓道場 | ||
15 | [新人戦第3回戦]対東京都立大学戦 | [新人戦第3回戦]対國學院大学戦 | 桜美林大学弓道場 | ||
22 | [新人戦準決勝]対日本大学戦 | ||||
23 | [新人戦決勝・3位決定戦] | ||||
30 | 対国際武道大学リーグ戦練習試合 | 正己弓道場 | |||
31 | 対立教大学定期戦 | 立教大学弓道場 | |||
4 | 13 | 対桜美林大学リーグ練習試合 | 志正弓道場 | 対中央大学定期戦 | 正己弓道場 |
20 | 明治大学定期戦 | 志正弓道場 | 対明治大学定期戦 | 明治大学弓道場 | |
27 | 対法政大学交歓戦 | 志正弓道場 | 対早稲田大学定期戦 | 正己弓道場 | |
5 | 4 | 早慶明遠的大会於明治神宮弓道場 | |||
5 | 第63回 都学連記録会 | 明治神宮弓道場 | |||
6 | 第63回 都学連百射会 | 明治神宮弓道場 | |||
11 | 対早稲田大学定期戦 | 対日本大学早稲田大学大東文化大学四巴全関練習試合 | 正己弓道場 | ||
17 | 第55回 全関東学生弓道選手権大会個人予選
男子:志正弓道場 女子:正己弓道場 |
||||
24 | 対明治・中央大学全関練習試合 | 中央大学弓道場 | |||
対専修・東京科学・東京都立大学全関練習試合 | 志正弓道場 | ||||
25 | 対東京理科大学リーグ戦練習試合 | 東京理科大学弓道場 | |||
31 | 対中央・筑波・大東文化大学全関練習試合 | 志正弓道場 | |||
6 | 1 | 対法政・早稲田・日本大学全関練習試合 | 志正弓道場 | 対日本大学国際武道大学三巴全関練習試合 | 日本大学弓道場 |
8 | 対早稲田・明治大学全関練習試合 | 早稲田大学弓道場 | 対法政大学中央大学三巴全関練習試合 | 法政大学弓道場 | |
14
15 |
第55回 全関東学生弓道選手権大会
於日本武道館 |
||||
21 | 対法政・早稲田大学選抜練習試合 | 志正弓道場 | 対明治学院大学リーグ戦練習試合 | ||
22 | 対日本・中央大学選抜練習試合 | 日本大学弓道場 | |||
28 | 第37回 全国大学弓道選抜試合 | 明治神宮弓道場 | |||
29 | 対立命館大学全日練習試合 | 志正弓道場 | 対青山学院大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |
7 | 5 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | 志正弓道場 | ||
6 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | 正己弓道場 | |||
8 | 3 | 対明治・日本大学全日練習試合 | 日本大学弓道場 | ||
対早稲田・東京・國學院大學全日練習試合 | 志正弓道場 | ||||
6 | 対明治・国際武道・大東文化大学全日練習試合 | 志正弓道場 | |||
10 | 対法政・早稲田・日本大学全日練習試合 | 志正弓道場 | 対専修大学中央大学三巴全日練習試合 | 正己弓道場 | |
18
19 20 |
第73回 全日本学生弓道選手権大会
於日本武道館 |
||||
21 | 第56回全日本学生弓道遠的選手権大会
於明治神宮弓道場(仮) |
||||
対大阪経済大学練習試合 | 正己弓道場 | ||||
22 | 対関西大学定期戦 | 志正弓道場 | 対関西大学定期戦 | 正己弓道場 | |
23 | 対関西学院大学定期戦 | 志正弓道場 | 対関西学院大学定期戦 | 正己弓道場 | |
24 | 対同志社大学交歓戦 | 志正弓道場 | 対同志社大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
9 | 7 | [リーグ戦 第Ⅰ週](空き週) | [リーグ戦 第Ⅰ週](空き週) | ||
14 | [リーグ戦 第Ⅱ週]対桜美林大学戦 | [リーグ戦 第Ⅱ週]対専修大学戦 | |||
21 | [リーグ戦 第Ⅲ週]対早稲田大学戦 | [リーグ戦 第Ⅲ週]対東京大学戦 | |||
28 | [リーグ戦 第Ⅳ週]対法政大学戦 | [リーグ戦 第Ⅳ週]対立教大学戦 | |||
10 | 5 | [リーグ戦 第Ⅴ週]明治大学戦 | [リーグ戦 第Ⅴ週]対国学院大学戦 | ||
19 | [リーグ戦 順位決定戦] | [リーグ戦 順位決定戦] | |||
26 | [リーグ戦 入替戦] | [リーグ戦 入替戦] | |||
11 | 全日本学生弓道王座決定戦 第73回 男子の部・第49回 女子の部
東西学生弓道選抜対抗試合 第71回 男子の部・第49回 女子の部 |