先攻 本塾 37 – 後攻 國學院大學 38
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
佐伯(2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
福田(2) | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
渡邉(あ)(2) | 2 | 2 | 0 | 橋本(2)
1 |
2 | 7 |
伊澤(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
合計 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 37 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 38 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
先攻 本塾 37 – 後攻 國學院大學 38
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
佐伯(2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
福田(2) | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
渡邉(あ)(2) | 2 | 2 | 0 | 橋本(2)
1 |
2 | 7 |
伊澤(3) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
合計 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 37 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 38 |