先攻 東京大学 53 ‐ 後攻 本塾 49
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桐本(2) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
中林(3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
柄本(1) | 0 | 杉本(2)
1 |
3 | 3 | 1 | 8 |
平井(4) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
合計 | 8 | 9 | 12 | 14 | 6 | 49 |
東京大学 | ||||||
合計 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 53 |
よって、1勝3敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桐本(2) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
中林(3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
柄本(1) | 0 | 杉本(2)
1 |
3 | 3 | 1 | 8 |
平井(4) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
合計 | 8 | 9 | 12 | 14 | 6 | 49 |
東京大学 | ||||||
合計 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 53 |
よって、1勝3敗となる。 |