平成27年度 試合結果
男子 | 女子 | |||||||
月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 | |||
2 | 21 | 都学OBOG戦 正己弓道場 |
||||||
対東京大学新人練習試合 | 東京大学 | |||||||
22 | 対法政大学新人練習試合 | 正己弓道場 | ||||||
28 | 対本塾医学部弓道部親善試合 | 志正弓道場 | ||||||
3 | 1 | 対早稲田大学新人練習試合 | 志正弓道場 | 対東京農業大学新人練習試合 | 正己弓道場 | |||
7 | 対明治大学新人練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学新人練習試合 | 正己弓道場 | ||||
8 | 【新人戦2回戦】 対東京農業大学 |
東京工業大学 | 【新人戦1回戦】 Bチーム対日本女子大学 |
専修大学 | ||||
14 | 【新人戦3回戦】 対工学院大学 |
法政大学 | 【新人戦2回戦】 Aチーム対お茶の水女子大学 |
東京工業大学 | ||||
Bチーム対桜美林大学 | 國學院大學 | |||||||
15 | 【新人戦4回戦】 対桜美林大学Bチーム |
東京大学 | 【新人戦3回戦】 Aチーム対明治大学 |
一橋大学 | ||||
21 | 【新人戦準決勝】 対日本大学Aチーム |
東京農業大学 | ||||||
22 | 【新人戦3位決定戦】 対日本大学Bチーム |
早稲田大学 | ||||||
29 | 対中央大学練習試合 | 志正弓道場 | 対東京農業大学交歓戦 | 東京農業大学 | ||||
4 | 12 | 対立教大学定期戦 | 立教大学 | 対中央大学交歓戦 | 正己弓道場 | |||
対桜美林大学練習試合 | 桜美林大学 | |||||||
19 | 対桜美林大学練習試合 | 志正弓道場 | 対國學院大學練習試合 | 正己弓道場 | ||||
26 | 対明治大学練習試合 | 志正弓道場 | 対明治大学定期戦 | 正己弓道場 | ||||
29 | 学連記録会 | 至誠館弓道場 | ||||||
5 | 4 | 第61回早慶明三大学連合遠的大会 至誠館弓道場 |
||||||
5 | 第53回東京都学生弓道連盟百射会 | 至誠館弓道場 | ||||||
10 | 対明治大学定期戦 | 明治大学 | 対早稲田大学定期戦 | 正己弓道場 | ||||
17 | 対早稲田大学定期戦 | 志正弓道場 | 対桜美林大学全関練習試合 | 桜美林大学 | ||||
対大東文化大学東京農業大学三巴全関練習試合 | 正己弓道場 | |||||||
23 | 対法政大学交歓戦 | 志正弓道場 | ||||||
24 | 対日本・早稲田大学練習試合 | 日本大学 | 対日本大学法政大学三巴全関練習試合 | 法政大学 | ||||
対法政・日本大学練習試合 | 志正弓道場 | 対東京大学全関練習試合 | 東京大学 | |||||
31 | 対桜美林・日本大学練習試合 | 日本大学 | 対日本大学首都大学東京三巴全関練習試合 | 正己弓道場 | ||||
対日本・早稲田大学練習試合 | 志正弓道場 | 対國學院大學東洋大学三巴全関練習試合 | 國學院大學 | |||||
6 | 7 | 対法政・日本・早稲田大学練習試合 | 日本大学 | 対早稲田大学全関練習試合 | 早稲田大学 | |||
対法政・首都大学東京・東京農業大学練習試合 | 法政大学 | |||||||
14 | 全関東学生弓道選手権大会個人予選 男子:東京農業大学 女子:中央大学 |
|||||||
20 21 |
第45回全関東学生弓道選手権大会 日本武道館 |
|||||||
27 28 |
第27回全国大学弓道選抜大会 至誠館弓道場 |
|||||||
27 | 対早稲田大学練習試合 | 志正弓道場 | ||||||
28 | 対早稲田大学練習試合 | 早稲田大学 | ||||||
7 | 5 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 男子:東京農業大学 女子:中央大学 |
||||||
8 | 2 | 対早稲田大学筑波大学三巴全日練習試合 | 正己弓道場 | |||||
5 | 対法政・東京大学全日練習試合 | 法政大学 | ||||||
7 | 対早稲田大学明治大学三巴全日練習試合 | 早稲田大学 | ||||||
8 | 対日本・明治・早稲田大学練習試合 | 日本大学 | ||||||
対早稲田大学練習試合 | 志正弓道場 | |||||||
11 12 13 |
全日本学生弓道選手権大会 日本ガイシホール |
|||||||
12 | 対本塾女子高等学校練習試合 | 正己弓道場 | ||||||
14 | 全日本学生弓道遠的選手権大会 南山大学 名古屋キャンパス競技場 |
|||||||
15 | 対関西大学定期戦 | 愛知県立武道館 | 対関西学院大学交歓戦 | 愛知県立横須賀高等学校 | ||||
16 | 対関西学院大学定期戦 | 愛知県立武道館 | 対関西大学交歓戦 | 愛知県スポーツ会館 | ||||
17 | 対同志社大学交歓戦 | 瀬戸市民公園 | 対同志社大学交歓戦 | 刈谷市体育館 | ||||
9 | 2 | 対國學院大學練習試合 | 國學院大學 | |||||
5 | 対法政大学練習試合 | 法政大学 | ||||||
6 | 対東京大学練習試合 | 東京大学 | 対日本大学練習試合 | 日本大学 | ||||
対首都大学東京練習試合 | 首都大学東京 | |||||||
13 | 【リーグ戦第1週】 法政大学 |
明治大学 | 【リーグ戦第1週】 日本大学 |
早稲田大学 | ||||
20 | 【リーグ戦第2週】 桜美林大学 |
日本大学 | 【リーグ戦第2週】 法政大学 |
中央大学 | ||||
27 | 【リーグ戦第3週】 空き週 |
【リーグ戦第3週】 早稲田大学 |
法政大学 | |||||
10 | 4 | 【リーグ戦第4週】 明治大学 |
東京大学 | 【リーグ戦第4週】 空き週 |
||||
11 | 【リーグ戦第5週】 日本大学 |
早稲田大学 | 【リーグ戦第5週】 桜美林大学 |
日本大学 | ||||
18 | 対明治大学練習試合 | 明治大学 | 対桜美林大学明治大学三巴練習試合 | 正己弓道場 | ||||
25 | 【リーグ戦入替戦】 早稲田大学 |
日本大学 | ||||||
11 | 23 | 女子東西学生弓道選抜対抗試合 | 伊勢神宮 |