平成25年度 試合結果
男子 | 女子 | ||||
月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 |
2 | 24 | 対本塾医学部弓道部親善試合 | 志正弓道場 | ||
3 | 2 | 対早稲田大学新人練習試合 | 早稲田大学 | 対首都大学東京新人練習試合 | 正己弓道場 |
3 | 対立教大学新人練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学中央大学新人練習試合 | 中央大学 | |
10 | 【新人戦2回戦】 対芝浦工業大学 |
東京工業大学 | 【新人戦2回戦】 対大正大学 |
明治大学 | |
16 | 【新人戦3回戦】 対帝京大学 |
東京農業大学 | 【新人戦3回戦】 対首都大学東京 |
日本大学 | |
17 | 【新人戦4回戦】 対早稲田大学 |
國學院大學 | 【新人戦4回戦】 対早稲田大学 |
専修大学 | |
23 | 【新人戦準決勝】 対法政大学 |
中央大学 | 【新人戦準決勝】 対桜美林大学A |
早稲田大学 | |
24 | 【新人戦3位決定戦】 対日本大学 |
明治大学 | 【新人戦3位決定戦】 対桜美林大学B |
東京農業大学 | |
31 | 対中央大学練習試合 | 中央大学 | |||
4 | 7 | 対桜美林大学練習試合 | 正己弓道場 | ||
14 | 対立教大学定期戦 | 立教大学 | 対東京農業大学交歓戦 | 東京農業大学 | |
対東京大学練習試合 | 東京大学 | ||||
21 | 対法政大学交歓戦 | 志正弓道場 | 対明治大学定期戦 | 正己弓道場 | |
28 | 対桜美林大学練習試合 | 桜美林大学 | 対中央大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
29 | 学連記録会 | 至誠館弓道場 | |||
対本塾湘南藤沢高等部練習試合 | 正己弓道場 | ||||
5 | 3 | 対日本大学練習試合 | 日本大学 | ||
4 | 第59回早慶明三大学連合遠的大会 至誠館弓道場 |
||||
5 | 第51回東京都学生弓道連盟百射会 | 至誠館弓道場 | |||
12 | 対明治大学定期戦 | 明治大学 | 対早稲田大学定期戦 | 正己弓道場 | |
19 | 対早稲田大学定期戦 | 志正弓道場 | 対法政大学全関練習試合 | 正己弓道場 | |
対中央大学東洋大学三巴全関練習試合 | 中央大学 | ||||
26 | 対桜美林・日本・中央大学練習試合 | 中央大学 | 対明治大学國學院大學三巴全関練習試合 | 國學院大學 | |
対國學院大學練習試合 | 國學院大學 | 対立教大学全関練習試合 | 正己弓道場 | ||
6 | 2 | 対明治・日本・早稲田大学練習試合 | 日本大学 | 対早稲田大学全関練習試合 | 早稲田大学 |
対東京・國學院大學練習試合 | 志正弓道場 | 対國學院大學一橋大学三巴全関練習試合 | 國學院大學 | ||
9 | 男子:東京農業大学 第44回全関東学生弓道選手権大会個人予選 女子:中央大学 | ||||
15 16 | 全関東学生弓道選手権大会 日本武道館 |
||||
23 | 対東京工業大学練習試合 | 志正弓道場 | 対首都大学東京練習試合 | 首都大学東京 | |
対本塾女子高等学校練習試合 | 正己弓道場 | ||||
30 | 全国大学弓道選抜大会 至誠館弓道場 |
||||
対早稲田大学練習試合 | 志正弓道場 | 対明治学院大学練習試合 | 正己弓道場 | ||
7 | 7 | 男子:東京農業大学 全日本学生弓道選手権大会個人予選 女子:中央大学 | |||
8 | 3 | 対日本・早稲田大学全日練習試合 | 日本大学 | ||
4 | 対明治・早稲田大学全日練習試合 | 早稲田大学 | 対法政大学全日練習試合 | 法政大学 | |
対法政・国士舘大学全日練習試合 | 志正弓道場 | ||||
11 | 対日本・法政・一橋大学全日練習試合 | 法政大学 | 対明治大学早稲田大学三巴全日練習試合 | 明治大学 | |
対東洋大学全日練習試合 | 東洋大学 | ||||
14 | 対桜美林・筑波・大東文化大学全日練習試合 | 志正弓道場 | |||
17 | 対同志社大学交歓戦 | 志正弓道場 | |||
18 | 対東京農業大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |||
19 | 対関西大学交歓戦 | 正己弓道場 | |||
20 21 22 | 全日本学生弓道選手権大会 日本武道館 |
||||
23 | 全日本学生弓道遠的選手権大会 一橋大学グラウンド |
||||
24 | 対関西大学定期戦 | 志正弓道場 | 対同志社大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
25 | 対関西学院大学定期戦 | 志正弓道場 | 対関西学院大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
9 | 1 | 対東京医科歯科大学練習試合 | 東京医科歯科大学 | ||
8 | 対東京大学練習試合 | 東京大学 | 対法政大学練習試合 | 正己弓道場 | |
対一橋大学練習試合 | 志正弓道場 | 対東洋大学練習試合 | 東洋大学 | ||
15 | 【リーグ戦第1週】 対明治大学 |
日本大学 | 【リーグ戦第1週】 対成城大学 |
東京農業大学 | |
22 | 【リーグ戦第2週】 対桜美林大学 |
法政大学 | 【リーグ戦第2週】 対東京大学 |
日本大学 | |
29 | 【リーグ戦第3週】 空き週 |
【リーグ戦第3週】 対一橋大学 |
明治大学 | ||
10 | 6 | 【リーグ戦第4週】 対法政大学 |
東京大学 | 【リーグ戦第4週】 空き週 |
|
13 | 【リーグ戦第5週】 対日本大学 |
明治大学 | 【リーグ戦第5週】 対國學院大學 |
法政大学 | |
20 | 【リーグ戦第6週】 対明治大学 |
日本大学 | 【リーグ戦第6週】 対成城大学 |
専修大学 | |
27 | 【リーグ戦順位決定戦】 対桜美林大学 |
東京農業大学 | 【リーグ戦順位決定戦】 対東京大学 |
中央大学 | |
11 | 3 | 【リーグ戦入替戦】 対法政大学東洋大学三巴戦 |
早稲田大学 |