男子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | ||
村田(2) | 3 | 4 | ○○ | 4 | 4 | 3 | |
稲熊(1) | 3 | 1 | ○× | 渡邊(3) 3 |
3 | 4 | |
佐久間(1) | 4 | 4 | ○○ | 3 | 4 | 4 | |
関口(4) | 4 | 3 | ○× | 4 | 3 | 4 | |
山本(4) | 3 | 4 | ○○ | 3 | 3 | 3 | |
長谷川(4) | 3 | 4 | ○○ | 3 | 4 | 4 | |
合計 | 20 | 20 | 10 | 20 | 21 |
22 | |
対戦校 | 大東文化 | 東京工業 | 日本 | 早稲田 | |||
合計 | 20 | 8 | 16 | 22 |
19 |
よって3位となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
木村(4) | 1 |
岡部(3) | 2 |
山﨑(3) | 0 |
合計 | 3 |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | 遠近競射 |
佐久間(1) | ○○○ | ○× | ○ |
鈴木(健)(2) | × | ||
林(3) | ○○× | ||
関口(4) | × | ||
長谷川(4) | × | ||
山本(4) | ○○○ | × |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) |
西田(2) | × |
服部(2) | × |
山﨑(3) | × |
よって入賞者なし。