- 平成31年度 試合結果
男子 | 女子 | ||||
月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 |
2 | 10 | 対法政大学新人練習試合 | 法政大学 | ||
対國學院大學新人練習試合 | 國學院大學(渋谷) | ||||
17 | 対明治大学新人練習試合 | 明治大学 | 対明治学院大学新人練習試合 | 明治学院大学 | |
対帝京大学新人練習試合 | 正己弓道場 | ||||
23 | 対医学部弓道部親善試合 | 志正弓道場 | 対東京理科大学新人練習試合 | 正己弓道場 | |
24 | 対早稲田大学新人練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学新人練習試合 | 正己弓道場 | |
3 | 2 | 【新人戦1回戦】 | 学習院大学 | ||
3 | 【新人戦2回戦】 | 早稲田大学 | 【新人戦1回戦】 | 立教大学 | |
Bチーム対東京学芸大 | 東京理科大学 | ||||
9 | 【新人戦2回戦】 | 一橋大学 | |||
Bチーム対東京工業大学 | 立教大学 | ||||
10 | 【新人戦3回戦】 | 成蹊大学 | |||
16 | 【新人戦準決勝】 | 東京大学 | |||
17 | 【新人戦決勝】 | 早稲田大学 | |||
22 | 対明治学院大学練習試合 | 明治学院大学 | |||
24 | 対中央大学練習試合 | 中央大学 | |||
30 | 対東京農業大学交歓戦 | 東京農業大学 | |||
31 | 対立教大学定期戦 | 志正弓道場 | 対桜美林大学練習試合 | 桜美林大学 | |
4 | 14 | 対桜美林大学練習試合 | 志正弓道場 | 対中央大学交歓戦 | 正己弓道場 |
21 | 対明治大学定期戦 | 志正弓道場 | 対明治大学定期戦 | 正己弓道場 | |
28 | 対法政大学交歓戦 | 志正弓道場 | 対桜美林大学練習試合 | 正己弓道場 | |
29 | 学連記録会 | 至誠館弓道場 | |||
5 | 4 | 第68回早慶明遠的弓道大会 明治神宮 |
|||
5 | 都学連百射会 | 明治神宮 | 対日本大学・近畿大学三巴練習試合 | 正己弓道場 | |
対國學院大学練習試合 | 志正弓道場 | ||||
12 | 対早稲田大学定期戦 | 早稲田大学 | 対早稲田大学定期戦 | 志正弓道場 | |
19 | 対法政大学・桜美林大学全関練習試合 | 志正弓道場 | 國學院大學(たまプラーザ) | ||
対早稲田大学・國學院大學全関練習試合 | 國學院大學 | ||||
26 | 対法政大学・日本大学・早稲田大学・全関練習試合 | 志正弓道場 | 対筑波大学・東洋大学三巴全関練習試合 | 正己弓道場 | |
対國學院大學・東京農業大学全関練習試合 | 國學院大学 | 対日本女子体育大学全関練習試合 | 日本女子体育大学 | ||
6 | 1 | 対日本大学・明治大学全関練習試合 | 日本大学 | ||
2 | 対明治大学・早稲田大学・中央大学全関練習試合 | 志正弓道場 | 対明治大学・桜美林大学三巴全関練習試合 | 正己弓道場 | |
対東京・専修大学全関練習試合 | 東京大学 | 対國學院大學・一橋大学三巴全関練習試合 | 國學院大學(渋谷) | ||
9 | 第49回全関東学生弓道選手権大会個人予選 | ||||
15 16 |
第49回全関東学生弓道選手権大会 日本武道館 |
||||
23 | 対日本大学・桜美林大学選抜練習試合 | 桜美林大学 | 対日本大学・桜美林大学三巴選抜練習試合 | 日本大学 | |
29 30 |
第31回全国大学弓道選抜大会 至誠館弓道場 |
||||
30 | 対早稲田大学練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学練習試合 | 早稲田大学 | |
7 | 7 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | |||
14 | 対明治大学・大東文化大学全日練習試合 | 志正弓道場 | 対中央大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |
28 | 対日本大学・早稲田大学三巴全日練習試合 | 早稲田大学 | |||
対中央大学・明星大学・日本体育大学四巴全日練習試合 | 志正弓道場 | ||||
8 | 4 | 対日本大学・中央大学全日練習試合 | 中央大学 | 対明治大学・日本大学三巴全日練習試合 | 日本大学 |
対早稲田大学リーグ戦練習試合 | 志正弓道場 | 対東京理科大学・東京大学三巴全日練習試合 | 正己弓道場 | ||
7 | 対早稲田大学・大東文化大学全日練習試合 | 早稲田大学 | 対東京農業大学・大東文化大学三巴全日練習試合 | 東京農業大学 | |
8 | 対中央大学・國學院大學三巴全日練習試合 | 國學院大學 | |||
10 | 対法政大学・明治大学全日練習試合 | 法政大学 | |||
14 15 16 |
全日本学生弓道選手権大会
グリーンアリーナ神戸 |
||||
対女子高戦 | 正己弓道場 | ||||
17 | 全日本学生弓道遠的選手権大会
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
||||
対大阪経済大学練習試合 | 大阪経済大学弓道場 | ||||
18 | 対関西大学定期戦 | 芦屋市立体育館弓道場 | 対関西大学交歓戦 | 堺市立初芝体育館弓道場 | |
19 | 対関西学院大学定期戦 | 関西学院大学弓道場 | 対関西学院大学交歓戦 | 関西学院大学弓道場 | |
20 | 対同志社大学交歓戦 | 同志社大学弓道場 | 対同志社大学交歓戦 | 同志社大学弓道場 | |
9 | 1 | 対早稲田大学練習試合 | 早稲田大学 | 対専修大学練習試合 | 正己弓道場 |
対一橋大学練習試合 | 志正弓道場 | ||||
8 | 【リーグ戦第1週】 一橋大学 |
桜美林大学 | 【リーグ戦第1週】 青山学院大学 |
東京大学(本郷) | |
15 | 【リーグ戦第2週】 空き週 |
【リーグ戦第2週】 | 早稲田大学 | ||
22 | 【リーグ戦第3週】 首都大学東京 |
中止 | 【リーグ戦第3週】 東洋大学 |
國學院大學 | |
29 | 【リーグ戦第4週】 | 日本大学 | 【リーグ戦第4週】
空き週 |
||
10 | 6 | 【リーグ戦第5週】 中央大学 |
早稲田大学 | 【リーグ戦第5週】 早稲田大学 |
明治大学 |
20 | 【リーグ戦入替戦】 | 法政大学 | |||
11 | 3 | 対日本大学王座練習試合 | 志正弓道場 | ||
10 | 対都学選抜・法政大学王座練習試合 | 志正弓道場 | |||
17 | 対法政大学王座練習試合 | 法政大学 | |||
25
26 |
全日本学生弓道王座決定戦 | 伊勢神宮弓道場 |