令和4年度 試合結果
男子 | 女子 | ||||
月 | 日 | 試合名 | 場所 | 試合名 | 場所 |
2 | 20 | 対早稲田大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学・東京農業大学三巴新人戦練習試合 | 正己弓道場 |
対國學院大學新人戦練習試合 | 志正弓道場 | ||||
26 | 対中央大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | |||
27 | 対北海道大学新人戦練習試合 | 志正弓道場 | 対國學院大學新人戦練習試合 | 正己弓道場 | |
3 | 4 | 【新人戦1回戦】 | 正己弓道場 | ||
5 | 【新人戦1回戦】 | 志正弓道場 | |||
6 | 【新人戦2回戦】 | 正己弓道場 | |||
7 | 【新人戦2回戦】 | 志正弓道場 | |||
12 | 【新人戦3回戦】 | 志正弓道場 | 【新人戦3回戦】 | 正己弓道場 | |
13 | 【新人戦準決勝】 | 志正弓道場 | 【新人戦準決勝】 | 正己弓道場 | |
19 | 【新人戦決勝】 | 志正弓道場 | 【新人戦3位決定戦】 | 正己弓道場 | |
27 | 対立教大学定期戦 | 志正弓道場 | |||
31 | 対東京農業大学交歓戦 | 正己弓道場 | |||
4 | 3 | 対本塾高等学校全関練習試合 | 志正弓道場 | ||
10 | 対明治大学定期戦 | 正己弓道場 | |||
17 | 対明治大学定期戦 | 志正弓道場 | 対中央大学交歓戦 | 中央大学弓道場 | |
24 | 対法政大学交歓戦 | 志正弓道場 | |||
30 | 学連記録会 | 至誠館弓道場 | |||
5 | 1 | 都学連百射会 | 至誠館弓道場 | 対青山学院大学全関練習試合 | 正己弓道場 |
5 | 早慶明遠的弓道大会 | 明治神宮弓道場 | |||
8 | 対東京工業・東京農工大学全関練習試合 | 志正弓道場 | |||
15 | 対早稲田大学定期戦 | 志正弓道場 | 対早稲田大学定期戦 | 早稲田大学弓道場 | |
21 | 対早稲田大学全関練習試合 | 早稲田大学弓道場 | |||
22 | 対専修・東京大学全関練習試合 | 志正弓道場 | 対中央大学全関練習試合 | 正己弓道場 | |
28 | 第52回 全関東学生弓道選手権大会個人・団体予選 | ||||
29 | |||||
6 | 4 | 対法政大学全関練習試合 | 志正弓道場 | ||
対一橋大学全関練習試合 | 志正弓道場 | ||||
5 | 対日本大学・大東文化大学三巴全関練習試合 |
正己弓道場 | |||
対明治学院大学・立教大学三巴練習試合 | 立教大学弓道場 | ||||
11 | 第52回 全関東学生弓道選手権大会
日本武道館 |
||||
12 | |||||
19 | 対桜美林・早稲田・筑波大学選抜練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学選抜練習試合 | 早稲田大学弓道場 | |
25 | 対早稲田大学全日練習試合 | 志正弓道場 | |||
25 | 第34回 全国大学弓道選抜大会
明治神宮弓道場 |
||||
26 | |||||
7 | 2 | 全日本学生弓道選手権大会 個人予選 | |||
3 | |||||
9 | 対上智大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |||
10 | 対法政・桜美林・中央大学全日練習試合 | 法政大学弓道場 | 対東京大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |
対早稲田・日本体育・東洋大学全日練習試合 | 志正弓道場 | ||||
8 | 3 | 対日本・早稲田大学全日練習試合 | 日本大学弓道場 | ||
対早稲田・専修・東京農業大学全日練習試合 | 志正弓道場 | ||||
6 | 対東京理科大学全日練習試合 | 正己弓道場 | |||
7 | 対日本大学・桜美林大学三巴全日練習試合 | 日本大学弓道場 | |||
10 | 全日本学生弓道選手権大会
日本武道館 |
||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | 第53回全日本学生弓道遠的選手権大会 | 明治神宮弓道場 | 対大阪経済大学練習試合 | 正己弓道場 | |
14 | 対関西大学定期戦 | 志正弓道場 | 対関西大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
15 | 対関西学院大学定期戦 | 志正弓道場 | 対関西学院大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
16 | 対同志社大学交歓戦 | 志正弓道場 | 対同志社大学交歓戦 | 正己弓道場 | |
9 | 4 | 対早稲田大学リーグ戦練習試合 | 志正弓道場 | 対早稲田大学・立教大学三巴練習試合 | 正己弓道場 |
対一橋大学リーグ戦練習試合 | 志正弓道場 | ||||
10 | 【リーグ戦 第1週】 日本体育大学 |
正己弓道場 | |||
11 | 【リーグ戦 第1週】 | 志正弓道場 | |||
18 | 【リーグ戦 第2週】
空き週 |
【リーグ戦 第2週】
空き週 |
|||
24 | 【リーグ戦 第3週】 | 正己弓道場 | |||
25 | 【リーグ戦 第3週】 | 志正弓道場 | |||
10 | 1 | 【リーグ戦 第4週】 | 志正弓道場 | ||
2 | 【リーグ戦 第4週】 | 正己弓道場 | |||
8 | 【リーグ戦 第5週】 | 正己弓道場 | |||
9 | 【リーグ戦 第5週】 | 志正弓道場 | |||
11 | 13 | 法政大学・桜美林大学・都学選抜王座練習試合 | 志正弓道場 | ||
25 | 東西学生弓道選抜対抗試合 | 伊勢神宮 |