男子
名前(学年) | 一次予選 | 二次予選 |
伊藤(3) | ○× | ○○ |
佐藤(3) | ×× | |
瀧上(3) | ○× | ×× |
鈴木(大)(2) | ×× | |
久慈(1) | ×× | |
菅谷(1) | ×○ | ×○ |
決勝射詰以降、雨天中止となる。
女子
名前(学年) | 一次予選 | 二次予選 |
陣内(1) | ×× | |
小林(2) | ×○ | ○× |
五十嵐(3) | ×× | |
岡部(3) | ×○ | ×× |
木村(4) | ×○ | ○○ |
小島(4) | ×× |
決勝射詰以降、雨天中止となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
男子
名前(学年) | 一次予選 | 二次予選 |
伊藤(3) | ○× | ○○ |
佐藤(3) | ×× | |
瀧上(3) | ○× | ×× |
鈴木(大)(2) | ×× | |
久慈(1) | ×× | |
菅谷(1) | ×○ | ×○ |
決勝射詰以降、雨天中止となる。
女子
名前(学年) | 一次予選 | 二次予選 |
陣内(1) | ×× | |
小林(2) | ×○ | ○× |
五十嵐(3) | ×× | |
岡部(3) | ×○ | ×× |
木村(4) | ×○ | ○○ |
小島(4) | ×× |
決勝射詰以降、雨天中止となる。