先攻 首都大学東京 23 − 後攻 本塾 21
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
髙野(2) | 2 | 1 | 1 | 4 |
前田(1) | 2 | 2 | 2 | 6 |
坂田(2) | 1 | 0 | 福西(2) 1 |
2 |
木村(3) | 3 | 4 | 2 | 9 |
合計 | 8 | 7 | 6 | 21 |
首都大学東京 | ||||
合計 | 6 | 12 | 5 | 23 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
髙野(2) | 2 | 1 | 1 | 4 |
前田(1) | 2 | 2 | 2 | 6 |
坂田(2) | 1 | 0 | 福西(2) 1 |
2 |
木村(3) | 3 | 4 | 2 | 9 |
合計 | 8 | 7 | 6 | 21 |
首都大学東京 | ||||
合計 | 6 | 12 | 5 | 23 |