MENResults

20150426_対明治大学練習試合 於:志正

先攻 明治大学 134 − 後攻 本塾 143

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
日野(2) 4 4 4 3 4 19
廣田(1) 3 2 3 4 2 14
小野(4) 2 4 4 4 3 17
稲熊(3) 4 3 3 4 4 18
小計 13 13 14 15 13 68
貳之立  
菅谷(3) 4 4 3 4 4 19
恩田(2) 4 3 4 3 4 18
佐久間(3) 4 4 4 4 3 19
村田(4) 4 4 3 4 4 19
小計 16 15 14 15 15 75
合計 29 28 28 30 28 143
明治大学
壱之立 15 15 15 15 11 71
貳之立 12 13 14 11 13 63
合計 27 28 29 26 24 134