名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
稲熊(1) | ○○ | ○○ | 通過 |
金子(1) | ×○ | ○○ | 通過 |
久慈(1) | ○○ | ×× | |
佐久間(1) | ○○ | ×○ | |
菅谷(1) | ○× | ×× | |
徳安(1) | ×× | ||
松浦(1) | ○× | ×× | |
村田(滉)(1) | ○× | ×× | |
伊藤(駿)(2) | ×× | ||
小野(2) | ×× | ||
鈴木(健)(2) | ○○ | ○× | |
鈴木(大)(2) | ×× | ||
津久井(2) | ×○ | ×× | |
村田(2) | ○○ | ○○ | 通過 |
山中(2) | ○○ | ×○ | |
伊藤(3) | ○○ | ×× | |
岩田(3) | ×× | ||
佐藤(3) | ○× | ×× | |
四宮(3) | ×○ | ○○ | 通過 |
瀧上(3) | ○× | ×× | |
中野(3) | ×○ | ○× | |
林(3) | ×○ | ×○ | |
渡邊(3) | ×○ | ○○ | 通過 |
秋岡(4) | ×○ | ○○ | 通過 |
板倉(4) | ○○ | ×× | |
関口(4) | ○○ | ×○ | |
長谷川(4) | ○○ | ○○ | 通過 |
松川(4) | ×○ | ×○ | |
柳舘(4) | ×× | ||
山本(4) | ×○ | ×○ |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、稲熊(1)、金子(1)、村田(2)、四宮(3)、渡邊(3)、秋岡(4)、長谷川(4)が決勝進出となる。