団体の部
優勝 早稲田大学 365中
第2位 本塾 364中
第3位 明治大学 347中
学生個人の部
第3位 陣内 友莉(3) 皆中
第5位 村田 賢祐(4) 皆中
OB個人の部
第3位 飯岡 宏了 氏(H12) 18中
第4位 遠藤 慶男 氏(S38) 17中
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | ||||||
日野(2) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
加藤(2) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
小林(拓)(2) | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 |
陣内(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小野(4) | 2 | 2 | 山中(4) 3 |
4 | 4 | 15 |
稲熊(3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
小計 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 104 |
貳之立 | ||||||
恩田(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
菅谷(3) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
久慈(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
澁澤(4) | 0 | 3 | 小林(4) 4 |
4 | 4 | 15 |
佐久間(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
村田(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 16 | 22 | 24 | 23 | 24 | 109 |
合計 | 33 | 43 | 46 | 45 | 46 | 213 |
名前(卒業年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
三田弓友会壱之立 | ||||||
飯岡氏(H14) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
岩田氏(H27) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
島田氏(H7) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
鈴木氏(S60) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
若林氏(S47) | 2 | 1 | 野口氏(S33) 0 |
0 | 小宮氏(S59) 3 |
6 |
遠藤氏(S38) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
小計 | 15 | 18 | 12 | 14 | 15 | 74 |
三田弓友会貳之立 | ||||||
小林氏(H11) | 1 | 2 | 月田氏(S49) 1 |
1 | 3 | 8 |
根谷崎氏(H1) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
内海氏(S50) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 |
本間氏(S58) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
村田氏(S45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 |
渡辺氏(S38) | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 |
小計 | 11 | 16 | 15 | 16 | 19 | 77 |
合計 | 26 | 34 | 27 | 30 | 34 | 151 |
総合計 | 59 | 77 | 73 | 75 | 80 | 364 |
早稲田大学 | ||||||
総合計 | 70 | 82 | 69 | 73 | 71 | 365 |
明治大学 | ||||||
総合計 | 65 | 65 | 69 | 75 | 73 | 347 |